Madrasah Ibtidaiyah At-taqwa
Jumat, 03 Februari 2012
FORMULIR PENDAFTARAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2012-2013
| PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat : Desa Kebonagung Kec. Sukodono-Sidoarjo Kode pos 61258 Tlp. 031-8832357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Pendaftaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. DATA PRIBADI CALON SISWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama lengkap | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( sesuai dengan akte kelahiran ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Panggilan | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jenis kelamin | : | Laki-laki | Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tempat & tanggal lahir | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | (tanggal, bulan, tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Usia | : | Tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alamat | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Tempat tinggal | : | Ikut Orangtua | Ikut Saudara / Kerabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Telepon | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kewarganegaraan | : | WNI | WNA …………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Agama | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anak ke | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jumlah saudara kandung | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Berat badan/Tinggi badan | : | Kg | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Golongan Darah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bahasa Sehari-hari | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ukuran baju | : | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. DATA ORANG TUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Ayah / Wali | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pendidikan terakhir | : | SD | SMP | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diploma | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pekerjaan | PNS | TNI/ POLRI | Karyawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirausaha | Profesional | ……………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Alamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Telepon | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nama Ibu / Wali | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pendidikan terakhir | : | SD | SMP | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diploma | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pekerjaan | PNS | TNI/ POLRI | Karyawati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirausaha | Profesional | ……………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Alamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Telepon | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Penghasilan Orangtua | : | < Rp.500.000,- | Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 3.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per bulan | Rp. 500.001 s/d Rp. 1.000.000,- | Rp. 3.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 2.000.000,- | > Rp. 5.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. KETERANGAN PENDIDIKAN SEBELUMNYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Asal Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Alamat Sekolah Asal | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNTUK SISWA MUTASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Asal Mutasi Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Alamat Sekolah Asal | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. NISN | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidoarjo, ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendaftar / Orang tua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ………………………………………… ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETERANGAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Penulisan isian formulir menggunakan huruf balok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. No. Pendaftaran akan diisi oleh Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Beri tanda X (silang) pada isian pilihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Pengembalian Berkas PSB disertai dengan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Formulir Pendaftaran Siswa Baru yang sudah diisi dan ditanda tangani orangtua siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pas Foto berwarna 3x4 ( 4 lembar ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Fotocopy Akta Kelahiran (1 lembar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Fotokopi Ijazah terakhir (TK) 1 lembar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Membayar uang Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pendaftar dinyatakan diterima jika setelah 1 minggu melaksanakan registrasi minimal 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dari biaya daftar ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jika setelah melaksanakan registrasi dan mengundurkan diri maka biaya registrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dianggap sebagai INFAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Pelunasan Registrasi paling akhir tanggal 27 - 28 Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Pelaksanaan Pre test tanggal 25 Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Pengumuman hasil Pre test dan pembagian kelas tanggal 27 Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Pengambilan seragam dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Pelaksanaan test IQ dilakukan 1 minggu setelah tahun pelajaran baru dimulai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)